© steinerconsulting
| Datum | 24. und 25. Mai 2012 | |
| Ort | Raum Neunkirchen | |
| Trainer | Helga Steiner | |
| Inhalt | Kundenbindungstool "Reklamations- & Beschwerdewesen (-> Info) | |
| Zielgruppe | Alle Mitarbeiter, die telefonisch, schriftlich oder persönlich mit Beschwerden, Reklamationen und Problemsituationen während des Kundenkontaktes zu tun haben | |
| Betrag | >€ 780,00 exkl. Seminarverpflegung und exkl. MwSt. |
| Datum | 03. bis 05.Juli 2012 | |
| Ort | Baden | |
| Trainerin | Helga Steiner | |
| Inhalt | Rhetorik für Professionals (->Info) | |
| Zielgruppe | Alle | |
| Betrag | € 1.150,00 exkl. Seminarverpflegung und exkl. MwSt. |
| Datum | 09. und 10.Juli 2012 | |
| Ort | Raum Neunkirchen | |
| Trainerin | Helga Steiner | |
| Inhalt | NICHT ärgern! Umgang mit schwierigen Kunden und Kundensituationen (->Info) | |
| Zielgruppe | Innendienst-Mitarbeiter/innen, Telefonverkäufer/innen | |
| Betrag | € 780,00 exkl. Seminarverpflegung und exkl. MwSt. |
| Datum | 01. und 02. Februar 2012 | AUSGEBUCHT! |
| Ort | Baden | |
| Trainerin | Helga Steiner | |
| Inhalt | VOLLER Überzeugung! Verhandlungstraining für den Außendienst (->Info) | |
| Zielgruppe | Außendienst und Key Account Management | |
| Betrag | € 780,00 exkl. Seminarverpflegung und exkl. MwSt. |
| Datum | 13. und 14. März 2012 | AUSGEBUCHT! |
| Ort | Baden | |
| Trainerin | Helga Steiner | |
| Inhalt | NICHT ärgern! Umgang mit schwierigen Kunden und Kundensituationen(->Info) | |
| Zielgruppe | Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst, Sales Service | |
| Betrag | € 780,00 exkl. Seminarverpflegung und exkl. MwSt. |
| Datum | 23. und 24. März 2012 | AUSGEBUCHT! |
| Ort | Wien | |
| Trainer | Christian Blaschka | |
| Inhalt | Kommunikation & W!rkung (-> Info) | |
| Zielgruppe | Alle | |
| Betrag | € 1.000,00 exkl. MwSt. und Hotel. |
Diese Seminare mit Top-Inhalten garantieren neben einem unternehmensexternen Umfeld und durch Seminarteilnehmer aus den verschiedensten Branchen absolute Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit im eigenen Unternehmen!
Mehr Informationen lesen Sie hier
Laut einer forsa-Studie (2008) denken über ein Drittel (36 Prozent) der 20- bis 60-Jährigen seit Beginn der Wirtschaftskrise verstärkt über eine berufliche Weiterbildung nach. (Quelle: www.fernstudium-rundschau.de)
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung 02645 8770 oder www.ams.at/sfu/14183.html